莆田斯科勒自动化设备有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 机床丝杆 > 正文

微型滚珠丝杆(M-ISNC0602)

微型滚珠丝杆(M-ISNC0602)--点击浏览大图
“微型滚珠丝杆(M-ISNC0602)”参数说明
是否有现货: 品牌: SKL
适用机床: 皆可 是否库存:
是否批发: 产量: 1000
“微型滚珠丝杆(M-ISNC0602)”详细介绍
国产优质精密微型滚珠丝杆M-ISNC0602,替代台湾TBI、上银HIWIN、日本KSS等品牌。
“微型滚珠丝杆(M-ISNC0601)”其他说明
型号 d P Dw n Ca Coa K 螺母尺寸
D L
M-ISNC0401 4 1 0.8 2 40 51 2.8 10 12
M-ISNC0601 6 1 0.8 3 73 121 6.8 12 15
M-ISNC0602 6 2 1.2 3 73 121 6.8 12 15
M-ISNC0801 8 1 0.8 3 135 225 7.4 14 16
M-ISNC0802 8 2 1.2 3 135 225 7.4 14 16
M-ISNC0802.5 8 2.5 1.2 3 177 278 7.4 16 26
M-ISNC1002 10 2 1.588 3 185 305 9.0 18 28
M-ISNC1003 10 3 2.0 3 185 305 9.0 18 28
M-ISNC1004 10 4 2.381 3 395 590 9.0 26 34
M-ISNC1201 12 1 0.8 3 173 317 11 20 28
M-ISNC1202 12 2 1.588 3 173 317 11 20 28
M-ISNC1202.5 12 2.5 1.2 3 173 317 11 20 28
M-ISNC1203 12 3 3 3 173 317 11 20 28
M-ISNC1204 12 4 2.381 3 454 722 11 24 28
M-ISNC1205 12 5 2.5 3 619 883 17 22 38
M-ISNC1402 14 2 1.2 3 287 633 12 21 23
M-ISNC1602 16 2 1.588 3 253 670 12 25 40
M-ISNC1602.5 16 2.5 1.2 3 253 670 12 25 40
M-ISNC1603 16 3 2.0 3 253 670 12 25 40
M-ISNC1604 16 4 2.381 3 640 1340 16 28 42
注:螺母尺寸和形状皆可按客户的要求和图纸定制.
P: 导程.????? Dw: 钢球直径?????? n: 钢珠循环圈数.??? ?????K: 刚性(Kgf/μm).?????????????????????? Ca: 动态额度载荷(Kgf).??????? ?????Coa: 静态额定载荷(Kgf).

编辑:莆田斯科勒自动化设备有限公司  时间:2018/05/11